Gaston Eyskens
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Van Acker I | Minister van Financiën | Kath. | 1945-02-12 | 1945-08-02 |
Spaak III | Minister van Financiën | CVP-PSC | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Spaak IV | Minister van Financiën | CVP-PSC | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Eyskens Gaston I | Eerste Minister | CVP-PSC | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Minister van Economische Zaken en Middenstand | CVP-PSC | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Eyskens Gaston II | Eerste Minister | CVP-PSC | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Eerste Minister | CVP-PSC | 1958-11-06 | 1961-04-25 |
Harmel | Minister van Financiën | CVP-PSC | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Eyskens Gaston IV | Eerste Minister | CVP | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Eyskens Gaston V | Eerste Minister | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.