Gaston Eyskens
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Van Acker I | Ministre des Finances | Cath. | 1945-02-12 | 1945-08-02 |
Spaak III | Ministre des Finances | PSC-CVP | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Spaak IV | Ministre des Finances | PSC-CVP | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Eyskens Gaston I | Premier Ministre | PSC-CVP | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes | PSC-CVP | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Eyskens Gaston II | Premier Ministre | PSC-CVP | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Premier Ministre | PSC-CVP | 1958-11-06 | 1961-04-25 |
Harmel | Ministre des Finances | PSC-CVP | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Eyskens Gaston IV | Premier Ministre | CVP | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Eyskens Gaston V | Premier Ministre | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.