Vincent Van Quickenborne
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt II | Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister | VLD | 2003-07-12 | 2004-07-21 |
Verhofstadt II | Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister | VLD | 2004-07-22 | 2007-12-21 |
Leterme I | Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen | Open VLD | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen | Open VLD | 2008-12-30 | 2009-11-25 |
Leterme II | Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen | Open VLD | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Di Rupo | Vice-Eerste Minister | Open VLD | 2011-12-05 | 2012-10-18 |
Di Rupo | Minister van Pensioenen | Open VLD | 2011-12-05 | 2012-10-18 |
De Croo | Vice-Eerste Minister | Open VLD | 2020-10-01 | 2023-10-22 |
De Croo | Minister van Justitie, belast met Noordzee | Open VLD | 2020-10-01 | 2021-01-24 |
De Croo | Minister van Justitie en Noordzee | Open VLD | 2021-01-24 | 2023-10-22 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.