Vincent Van Quickenborne
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt II | Secrétaire d'État à la Simplification administrative, Adjoint au Premier Ministre | VLD | 2003-07-12 | 2004-07-21 |
Verhofstadt II | Secrétaire d'État à la Simplification administrative, Adjoint au Premier Ministre | VLD | 2004-07-22 | 2007-12-21 |
Leterme I | Ministre pour l'Entreprise et la Simplification | Open VLD | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Ministre pour l'Entreprise et la Simplification | Open VLD | 2008-12-30 | 2009-11-25 |
Leterme II | Ministre pour l'Entreprise et la Simplification | Open VLD | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Di Rupo | Vice-Premier Ministre | Open VLD | 2011-12-05 | 2012-10-18 |
Di Rupo | Ministre des Pensions | Open VLD | 2011-12-05 | 2012-10-18 |
De Croo | Vice-Premier Ministre | Open VLD | 2020-10-01 | 2023-10-22 |
De Croo | Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord | Open VLD | 2020-10-01 | 2021-01-24 |
De Croo | Ministre de la Justice et de la Mer du Nord | Open VLD | 2021-01-24 | 2023-10-22 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.