Johan Vande Lanotte
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Dehaene I | Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken | SP | 1994-10-10 | 1995-06-23 |
Dehaene I | Vice-Eerste Minister | SP | 1995-03-22 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Vice-Eerste Minister | SP | 1995-06-23 | 1998-04-24 |
Dehaene II | Minister van Binnenlandse Zaken | SP | 1995-06-23 | 1998-04-24 |
Verhofstadt I | Vice-Eerste Minister | SP | 1999-07-12 | 2003-07-12 |
Verhofstadt I | Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie | SP | 1999-07-12 | 2003-07-12 |
Verhofstadt II | Vice-Eerste Minister | sp.a | 2003-07-12 | 2005-10-17 |
Verhofstadt II | Minister van Begroting en Overheidsbedrijven | sp.a | 2003-07-12 | 2005-10-17 |
Di Rupo | Vice-Eerste Minister | sp.a | 2011-12-05 | 2014-10-11 |
Di Rupo | Minister van Economie, Consumenten en Noordzee | sp.a | 2011-12-05 | 2014-09-22 |
Di Rupo | Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, belast met Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude | sp.a | 2014-09-22 | 2014-10-11 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.