Johan Vande Lanotte
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Dehaene I | Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique (Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken) | SP | 1994-10-10 | 1995-06-23 |
Dehaene I | Vice-Premier Ministre | SP | 1995-03-22 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Vice-Premier Ministre | SP | 1995-06-23 | 1998-04-24 |
Dehaene II | Ministre de l'Intérieur | SP | 1995-06-23 | 1998-04-24 |
Verhofstadt I | Vice-Premier Ministre | SP | 1999-07-12 | 2003-07-12 |
Verhofstadt I | Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale | SP | 1999-07-12 | 2003-07-12 |
Verhofstadt II | Vice-Premier Ministre | sp.a | 2003-07-12 | 2005-10-17 |
Verhofstadt II | Ministre du Budget et des Entreprises publiques | sp.a | 2003-07-12 | 2005-10-17 |
Di Rupo | Vice-Premier Ministre | sp.a | 2011-12-05 | 2014-10-11 |
Di Rupo | Ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | sp.a | 2011-12-05 | 2014-09-22 |
Di Rupo | Ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, chargé de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale | sp.a | 2014-09-22 | 2014-10-11 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.