Jean-Luc Dehaene
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Martens V | Minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen | extraparlementair | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen | CVP | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Vice-Eerste Minister | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens VIII | Minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Vice-Eerste Minister | CVP | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Martens IX | Minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen | CVP | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Dehaene I | Eerste Minister | CVP | 1992-03-07 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Eerste Minister | CVP | 1995-06-23 | 1999-07-12 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.