Jean-Luc Dehaene
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens V | Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles | extraparlementaire | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles | CVP | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Vice-Premier Ministre | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens VIII | Ministre des Communications et des Réformes institutionnelles | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Vice-Premier Ministre | CVP | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Martens IX | Ministre des Communications et des Réformes institutionnelles | CVP | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Dehaene I | Premier Ministre | CVP | 1992-03-07 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Premier Ministre | CVP | 1995-06-23 | 1999-07-12 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.