Albert De Vleeschauwer
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Spaak I | Minister van Koloniën | Kath. | 1938-05-15 | 1939-02-22 |
Pierlot II | Minister van Koloniën | Kath. | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Minister van Koloniën | Kath. | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Minister van Koloniën | Kath. | 1940-01-05 | 1940-10-31 |
Pierlot V (London) | Minister van Koloniën | Kath. | 1940-10-31 | 1944-09-26 |
Pierlot V (London) | Minister van Justitie | Kath. | 1940-11-22 | 1942-03-04 |
Pierlot V (London) | Minister van Openbaar Onderwijs | Kath. | 1942-03-04 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Minister van Koloniën | Kath. | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Minister van Koloniën | Kath. | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Eyskens Gaston I | Minister van Binnenlandse Zaken | CVP-PSC | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Minister van Binnenlandse Zaken | CVP-PSC | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Eyskens Gaston II | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1958-11-06 | 1960-11-18 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.