Albert De Vleeschauwer
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Spaak I | Ministre des Colonies | Cath. | 1938-05-15 | 1939-02-22 |
Pierlot II | Ministre des Colonies | Cath. | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Ministre des Colonies | Cath. | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Ministre des Colonies | Cath. | 1940-01-05 | 1940-10-31 |
Pierlot V (London) | Ministre des Colonies | Cath. | 1940-10-31 | 1944-09-26 |
Pierlot V (London) | Ministre de la Justice | Cath. | 1940-11-22 | 1942-03-04 |
Pierlot V (London) | Ministre de l'Instruction publique | Cath. | 1942-03-04 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Ministre des Colonies | Cath. | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Ministre des Colonies | Cath. | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Eyskens Gaston I | Ministre de l'Intérieur | PSC-CVP | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Ministre de l'Intérieur | PSC-CVP | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Eyskens Gaston II | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1958-11-06 | 1960-11-18 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.