Pierre Mainil
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Martens III | Staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Waalse Gewest | PSC | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Minister van Pensioenen | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Minister van Pensioenen | PSC | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Martens V | Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken | PSC | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken | PSC | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken | PSC | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand | PSC | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Staatssecretaris voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Middenstand | PSC | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.