Pierre Mainil
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens III | Secrétaire d'État à la Région wallonne, Adjoint au Ministre de la Région wallonne | PSC | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Ministre des Pensions | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Ministre des Pensions | PSC | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Martens V | Secrétaire d'État aux Pensions, Adjoint au Ministre des Affaires sociales | PSC | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Secrétaire d'État aux Pensions, Adjoint au Ministre des Affaires sociales | PSC | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Secrétaire d'État aux Pensions, Adjoint au Ministre des Affaires sociales | PSC | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Secrétaire d'État aux Classes moyennes et aux Victimes de la guerre, Adjoint au Ministre de la Justice et des Classes moyennes | PSC | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Secrétaire d'État aux Classes moyennes et aux Victimes de la guerre, Adjoint au Ministre de la Justice et des Classes moyennes | PSC | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.