Guy Mathot
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Tindemans IV | Minister van Openbare Werken | BSP-PSB | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Tindemans IV | Minister van Waalse Aangelegenheden | BSP-PSB | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Minister van Openbare Werken | PS | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Vanden Boeynants II | Minister van Waalse Aangelegenheden | PS | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Minister van Openbare Werken | PS | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Minister van Openbare Werken | PS | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Minister van Nationale Opvoeding | PS | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Minister van Binnenlandse Zaken en Begroting | PS | 1980-10-22 | 1981-02-26 |
Martens IV | Vice-Eerste Minister | PS | 1981-02-26 | 1981-04-06 |
Martens IV | Minister van Begroting | PS | 1981-02-26 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Vice-Eerste Minister | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Eyskens Mark | Minister van Begroting | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.