Guy Mathot
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Tindemans IV | Ministre des Travaux publics | PSB-BSP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Tindemans IV | Ministre des Affaires wallonnes (Waalse Aangelegenheden) | PSB-BSP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Ministre des Travaux publics | PS | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Vanden Boeynants II | Ministre des Affaires wallonnes (Waalse Aangelegenheden) | PS | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Ministre des Travaux publics | PS | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Ministre des Travaux publics | PS | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | PS | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Ministre de l'Intérieur et du Budget | PS | 1980-10-22 | 1981-02-26 |
Martens IV | Vice-Premier Ministre | PS | 1981-02-26 | 1981-04-06 |
Martens IV | Ministre du Budget | PS | 1981-02-26 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Vice-Premier Ministre | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Eyskens Mark | Ministre du Budget | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.