August-Edmond De Schryver
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Theunis IV | Minister van Landbouw | Kath. | 1935-03-13 | 1935-03-25 |
Van Zeeland I | Minister van Landbouw | Kath. | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
Van Zeeland II | Minister van Binnenlandse Zaken | Kath. | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
Pierlot I | Minister van Justitie | Kath. | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Pierlot IV | Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitaillering | Kath. | 1940-03-25 | 1940-08-28 |
Pierlot V (London) | Minister van Binnenlandse Zaken | Kath. | 1943-05-01 | 1944-09-26 |
Pierlot V (London) | Minister van Landbouw | Kath. | 1944-06-20 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Lid van de Ministerraad | Kath. | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Lid van de Ministerraad | Kath. | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Eyskens Gaston III | Minister van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi | CVP-PSC | 1959-09-03 | 1960-06-29 |
Eyskens Gaston III | Minister van Afrikaanse Zaken | CVP-PSC | 1960-06-29 | 1960-09-03 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.