August-Edmond De Schryver
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Theunis IV | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1935-03-13 | 1935-03-25 |
Van Zeeland I | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
Van Zeeland II | Ministre de l'Intérieur | Cath. | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
Pierlot I | Ministre de la Justice | Cath. | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Pierlot IV | Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et du Ravitaillement | Cath. | 1940-03-25 | 1940-08-28 |
Pierlot V (London) | Ministre de l'Intérieur | Cath. | 1943-05-01 | 1944-09-26 |
Pierlot V (London) | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1944-06-20 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Membre du Conseil des Ministres | Cath. | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Membre du Conseil des Ministres | Cath. | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Eyskens Gaston III | Ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi | PSC-CVP | 1959-09-03 | 1960-06-29 |
Eyskens Gaston III | Ministre des Affaires Africaines | PSC-CVP | 1960-06-29 | 1960-09-03 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.