Gustave Sap
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Renkin II | Minister van Openbare Werken | Kath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Minister van Openbare Werken | Kath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
De Broqueville IV | Minister van Openbare Werken | Kath. | 1932-12-17 | 1934-06-12 |
De Broqueville IV | Minister van Landbouw en Middenstand | Kath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
De Broqueville IV | Minister van Landbouw | Kath. | 1934-01-10 | 1934-06-12 |
De Broqueville V | Minister van Financiën | Kath. | 1934-06-12 | 1934-11-20 |
Pierlot II | Minister van Economische Zaken en Middenstand | Kath. | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Minister van Economische Zaken en Middenstand | Kath. | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitaillering | Kath. | 1940-01-05 | 1940-03-19 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.