Gustave Sap
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Renkin II | Ministre des Travaux publics | Cath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Ministre des Travaux publics | Cath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
De Broqueville IV | Ministre des Travaux publics | Cath. | 1932-12-17 | 1934-06-12 |
De Broqueville IV | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | Cath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
De Broqueville IV | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1934-01-10 | 1934-06-12 |
De Broqueville V | Ministre des Finances | Cath. | 1934-06-12 | 1934-11-20 |
Pierlot II | Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes | Cath. | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes | Cath. | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et du Ravitaillement | Cath. | 1940-01-05 | 1940-03-19 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.