Herman Van Rompuy
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Martens VIII | Staatssecretaris voor Financiën, toegevoegd aan de Minister van Financiën | CVP | 1988-05-09 | 1988-09-18 |
Martens VIII | Staatssecretaris voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van Middenstand | CVP | 1988-05-09 | 1988-09-18 |
Dehaene I | Vice-Eerste Minister | CVP | 1993-09-05 | 1995-06-23 |
Dehaene I | Minister van Begroting | CVP | 1993-09-05 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Vice-Eerste Minister | CVP | 1995-06-23 | 1999-07-12 |
Dehaene II | Minister van Begroting | CVP | 1995-06-23 | 1999-06-01 |
Dehaene II | Minister van Begroting, belast met Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen | CVP | 1999-06-01 | 1999-07-12 |
Van Rompuy | Eerste Minister | CD&V | 2008-12-30 | 2009-07-17 |
Van Rompuy | Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid | CD&V | 2009-07-17 | 2009-11-25 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.