Herman Van Rompuy
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens VIII | Secrétaire d'État aux Finances, Adjoint au Ministre des Finances | CVP | 1988-05-09 | 1988-09-18 |
Martens VIII | Secrétaire d'État aux Petites et Moyennes Entreprises, Adjoint au Ministre des Classes moyennes | CVP | 1988-05-09 | 1988-09-18 |
Dehaene I | Vice-Premier Ministre | CVP | 1993-09-05 | 1995-06-23 |
Dehaene I | Ministre du Budget | CVP | 1993-09-05 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Vice-Premier Ministre | CVP | 1995-06-23 | 1999-07-12 |
Dehaene II | Ministre du Budget | CVP | 1995-06-23 | 1999-06-01 |
Dehaene II | Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises | CVP | 1999-06-01 | 1999-07-12 |
Van Rompuy | Premier Ministre | CD&V | 2008-12-30 | 2009-07-17 |
Van Rompuy | Premier Ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile | CD&V | 2009-07-17 | 2009-11-25 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.