Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Theunis I | Berryer Paul | Kath. | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
Theunis II | Berryer Paul | Kath. | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
Theunis III | Poullet Prosper | Kath. | 1924-03-11 | 1925-05-13 |
Van de Vyvere | Poullet Prosper | Kath. | 1925-05-13 | 1925-06-17 |
Poullet | Rolin Jacquemyns Edouard | extraparlementair | 1925-06-17 | 1926-05-20 |
Jaspar I | Jaspar Henri | Kath. | 1926-05-20 | 1927-01-18 |
Jaspar I | Vauthier Maurice | Lib. | 1927-01-18 | 1927-11-22 |
Jaspar II | Carnoy Albert | Kath. | 1927-11-22 | 1929-10-19 |
Jaspar II | Baels Henri | Kath. | 1929-10-19 | 1929-12-04 |
Jaspar III | Baels Henri | Kath. | 1929-12-04 | 1931-05-18 |
Jaspar III | Jaspar Henri | Kath. | 1931-05-18 | 1931-06-06 |
Renkin I | Renkin Jules | Kath. | 1931-06-06 | 1932-02-22 |
Renkin I | Carton (de Tournai) Henri | Kath. | 1932-02-22 | 1932-05-23 |
Renkin II | Carton (de Tournai) Henri | Kath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Poullet Prosper | Kath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
Spaak I | Merlot Jules | BWP | 1938-05-15 | 1939-01-21 |
Pierlot I | Eekelers Willem | BWP | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.