Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Theunis I | Berryer Paul | Cath. | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
Theunis II | Berryer Paul | Cath. | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
Theunis III | Poullet Prosper | Cath. | 1924-03-11 | 1925-05-13 |
Van de Vyvere | Poullet Prosper | Cath. | 1925-05-13 | 1925-06-17 |
Poullet | Rolin Jacquemyns Edouard | extraparlementaire | 1925-06-17 | 1926-05-20 |
Jaspar I | Jaspar Henri | Cath. | 1926-05-20 | 1927-01-18 |
Jaspar I | Vauthier Maurice | Lib. | 1927-01-18 | 1927-11-22 |
Jaspar II | Carnoy Albert | Cath. | 1927-11-22 | 1929-10-19 |
Jaspar II | Baels Henri | Cath. | 1929-10-19 | 1929-12-04 |
Jaspar III | Baels Henri | Cath. | 1929-12-04 | 1931-05-18 |
Jaspar III | Jaspar Henri | Cath. | 1931-05-18 | 1931-06-06 |
Renkin I | Renkin Jules | Cath. | 1931-06-06 | 1932-02-22 |
Renkin I | Carton (de Tournai) Henri | Cath. | 1932-02-22 | 1932-05-23 |
Renkin II | Carton (de Tournai) Henri | Cath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Poullet Prosper | Cath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
Spaak I | Merlot Jules | POB | 1938-05-15 | 1939-01-21 |
Pierlot I | Eekelers Willem | POB | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.