Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Malou | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Beernaert | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1884-10-26 | 1894-03-26 |
De Burlet | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Smet de Naeyer II | Liebaert Julien (ad interim) | Kath. | 1899-08-05 | 1900-02-05 |
De Smet de Naeyer II | Liebaert Julien | Kath. | 1900-02-05 | 1907-05-02 |
De Trooz | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1908-01-09 | 1910-08-05 |
Schollaert | Helleputte Georges (Joris) (ad interim) | Kath. | 1910-08-05 | 1910-09-05 |
Schollaert | de Broqueville Charles | Kath. | 1910-09-05 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | de Broqueville Charles | Kath. | 1911-06-17 | 1912-11-11 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.