Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Malou | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Beernaert | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1884-10-26 | 1894-03-26 |
De Burlet | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Smet de Naeyer II | Liebaert Julien (ad interim) | Cath. | 1899-08-05 | 1900-02-05 |
De Smet de Naeyer II | Liebaert Julien | Cath. | 1900-02-05 | 1907-05-02 |
De Trooz | Helleputte Georges (Joris) | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Helleputte Georges (Joris) | Cath. | 1908-01-09 | 1910-08-05 |
Schollaert | Helleputte Georges (Joris) (ad interim) | Cath. | 1910-08-05 | 1910-09-05 |
Schollaert | de Broqueville Charles | Cath. | 1910-09-05 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | de Broqueville Charles | Cath. | 1911-06-17 | 1912-11-11 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.