Ministerfunctie | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs | Schollaert François (Franz) | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Buitenlandse Zaken | de Favereau Paul | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Financiën | de Smet de Naeyer Paul | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Justitie | Begerem Victor | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Landbouw en Openbare Werken | De Bruyn Léon | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Nijverheid en Arbeid | Nyssens Albert | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Minister van Oorlog | Brassine Jacques | extraparlementair | 1896-02-25 | 1896-11-11 |
Minister van Oorlog | Vandenpeereboom Jules (ad interim) | Kath. | 1896-11-11 | 1899-01-24 |
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Regeringspartijen | Van | Tot |
---|---|---|
Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.