Fonction ministérielle | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | De Bruyn Léon | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre de l'Industrie et du Travail | Nyssens Albert | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique | Schollaert François (Franz) | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre de la Guerre | Brassine Jacques | extraparlementaire | 1896-02-25 | 1896-11-11 |
Ministre de la Guerre | Vandenpeereboom Jules (ad interim) | Cath. | 1896-11-11 | 1899-01-24 |
Ministre de la Justice | Begerem Victor | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre des Affaires étrangères | de Favereau Paul | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Ministre des Finances | de Smet de Naeyer Paul | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Partis gouvernementaux | De | à |
---|---|---|
Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.