David Clarinval
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Michel II/Wilmès | Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid | MR | 2019-10-27 | 2020-03-17 |
Michel II/Wilmès | Vice-Eerste Minister | MR | 2019-11-30 | 2020-03-17 |
Wilmès | Vice-Eerste Minister | MR | 2020-03-17 | 2020-10-01 |
Wilmès | Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid | MR | 2020-03-17 | 2020-10-01 |
De Croo | Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing | MR | 2020-10-01 | 2022-04-22 |
De Croo | Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel | MR | 2022-04-22 | 2022-07-15 |
De Croo | Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing | MR | 2022-07-15 | |
De Croo | Vice-Eerste Minister | MR | 2022-07-15 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.