Joëlle Milquet
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Leterme I | Vice-Eerste Minister | cdH | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Leterme I | Minister van Werk en Gelijke Kansen | cdH | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Vice-Eerste Minister | cdH | 2008-12-30 | 2009-11-25 |
Van Rompuy | Minister van Werk en Gelijke Kansen | cdH | 2008-12-30 | 2009-07-17 |
Van Rompuy | Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid | cdH | 2009-07-17 | 2009-11-25 |
Leterme II | Vice-Eerste Minister | cdH | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Leterme II | Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid | cdH | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Di Rupo | Vice-Eerste Minister | cdH | 2011-12-05 | 2014-07-22 |
Di Rupo | Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen | cdH | 2011-12-05 | 2014-07-22 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.