Paul Magnette
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt III | Minister van Klimaat en Energie | PS | 2007-12-21 | 2008-03-20 |
Leterme I | Minister van Klimaat en Energie | PS | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Minister van Klimaat en Energie | PS | 2008-12-30 | 2009-07-16 |
Van Rompuy | Minister van Klimaat en Energie | PS | 2009-07-17 | 2009-11-25 |
Leterme II | Minister van Klimaat en Energie | PS | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Di Rupo | Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden | PS | 2011-12-05 | 2013-01-17 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.