Pieter De Crem
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt III | Minister van Landsverdediging | CD&V | 2007-12-21 | 2008-03-20 |
Leterme I | Minister van Landsverdediging | CD&V | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Minister van Landsverdediging | CD&V | 2008-12-30 | 2009-11-25 |
Leterme II | Minister van Landsverdediging | CD&V | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Di Rupo | Minister van Landsverdediging | CD&V | 2011-12-05 | 2014-10-11 |
Di Rupo | Vice-Eerste Minister | CD&V | 2013-03-05 | 2014-10-11 |
Michel I | Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister belast met Buitenlandse Handel | CD&V | 2014-10-11 | 2018-12-09 |
Michel II/Wilmès | Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken | CD&V | 2018-12-09 | 2018-10-02 |
Michel II/Wilmès | Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel | CD&V | 2019-10-02 | 2020-03-17 |
Wilmès | Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel | CD&V | 2020-03-17 | 2020-10-01 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.