Jules Renkin
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
De Trooz | Minister van Justitie | Kath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Minister van Justitie | Kath. | 1908-01-09 | 1908-10-30 |
Schollaert | Minister van Koloniën | Kath. | 1908-10-30 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Minister van Koloniën | Kath. | 1911-06-17 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | Minister van Koloniën | Kath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
Cooreman | Minister van Koloniën | Kath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Delacroix I | Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen | Kath. | 1918-11-21 | 1919-12-02 |
Delacroix II | Minister van Binnenlandse Zaken | Kath. | 1919-12-02 | 1920-06-02 |
Renkin I | Eerste Minister | Kath. | 1931-06-06 | 1932-05-23 |
Renkin I | Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid | Kath. | 1931-06-06 | 1932-02-22 |
Renkin I | Minister van Financiën | Kath. | 1932-02-22 | 1932-05-23 |
Renkin II | Eerste Minister | Kath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
Renkin II | Minister van Financiën | Kath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.