José Desmarets
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Martens I | Vice-Eerste Minister | PSC | 1979-10-15 | 1980-01-23 |
Martens I | Minister van Landsverdediging | PSC | 1979-10-15 | 1980-01-23 |
Martens II | Vice-Eerste Minister | PSC | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens II | Minister van Landsverdediging | PSC | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Minister van het Plan en van Wetenschapsbeleid, lid van het Kernkabinet voor Algemeen Beleid | PSC | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Vice-Eerste Minister | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Martens IV | Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Vice-Eerste Minister | PSC | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Eyskens Mark | Minister van Middenstand, van het Plan en Adjunct voor de Franse Gemeenschap | PSC | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.