Etienne Knoops
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Tindemans II | Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken | RW | 1974-06-11 | 1976-09-21 |
Tindemans II | Staatssecretaris voor Economische Zaken | RW | 1976-09-21 | 1976-12-08 |
Tindemans II | Minister van Buitenlandse Handel | PRLW | 1976-12-08 | 1977-03-06 |
Tindemans III | Minister van Buitenlandse Handel | PRLW | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Martens V | Staatssecretaris voor Energie, toegevoegd aan de Minister van Economische Zaken | PRL | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens V | Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Middenstand | PRL | 1983-01-20 | 1985-01-06 |
Martens V | Staatssecretaris voor Middenstand, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Middenstand | PRL | 1985-01-06 | 1985-11-28 |
Martens VI | Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Handel | PRL | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Handel | PRL | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.