Leo Tindemans
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Eyskens Gaston IV | Minister van Communautaire Betrekkingen | CVP | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Eyskens Gaston V | Minister van Landbouw en Middenstand | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Leburton | Vice-Eerste Minister | CVP | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Leburton | Minister van Begroting, belast met de Coördinatie van de Institutionele Hervormingen | CVP | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Tindemans I | Eerste Minister | CVP | 1974-04-25 | 1974-06-11 |
Tindemans II | Eerste Minister | CVP | 1974-06-11 | 1977-03-06 |
Tindemans II | Minister van Economische Zaken | CVP | 1975-08-19 | 1975-08-23 |
Tindemans III | Eerste Minister | CVP | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Tindemans IV | Eerste Minister | CVP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Martens V | Minister van Buitenlandse Betrekkingen | CVP | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Minister van Buitenlandse Betrekkingen | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Minister van Buitenlandse Betrekkingen | CVP | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Minister van Buitenlandse Betrekkingen | CVP | 1988-05-09 | 1989-06-19 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.