Achille Delattre
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Van Zeeland I | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | BWP | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
Van Zeeland II | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | BWP | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
Janson | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | BWP | 1937-11-24 | 1938-05-15 |
Spaak I | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | BWP | 1938-05-15 | 1939-02-22 |
Spaak III | Minister van Energie en Brandstof | BSP-PSB | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.