Charles Héger
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Pholien | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
Van Houtte | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1952-01-15 | 1954-04-23 |
Van Houtte | Minister van Justitie | CVP-PSC | 1952-12-05 | 1952-12-13 |
Eyskens Gaston II | Minister van Binnenlandse Zaken | CVP-PSC | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1960-11-21 | 1961-04-25 |
Lefèvre | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1961-04-25 | 1965-07-28 |
Harmel | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Vanden Boeynants I | Minister van Landbouw | CVP-PSC | 1966-03-19 | 1968-06-17 |
Eyskens Gaston IV | Minister van Landbouw | PSC | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.