Paul-Willem Segers
Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Eyskens Gaston I | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Pholien | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
Van Houtte | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1952-01-15 | 1954-04-23 |
Eyskens Gaston II | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Minister van Verkeerswezen | CVP-PSC | 1958-11-06 | 1960-09-03 |
Eyskens Gaston III | Minister van Verkeerswezen, belast met de Sociale Coördinatie | CVP-PSC | 1960-09-03 | 1961-04-25 |
Lefèvre | Minister van Landsverdediging | CVP-PSC | 1961-04-25 | 1965-07-28 |
Harmel | Minister-Ondervoorzitter van de Raad, belast met de Coördinatie van het Sociaal Beleid | CVP-PSC | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Eyskens Gaston IV | Minister van Landsverdediging | CVP | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.