Socialistische Partij (SP)
Nummer | Regering | Van | Tot | Partijen |
---|---|---|---|---|
85 | Martens III | 1980-05-18 | 1980-10-22 | CVP, PRL, PSC, PS, PVV, SP |
86 | Martens IV | 1980-10-22 | 1981-04-06 | CVP, PSC, PS, SP |
87 | Eyskens Mark | 1981-04-06 | 1981-12-17 | CVP, PSC, PS, SP |
91 | Martens VIII | 1988-05-09 | 1991-09-29 | CVP, PSC, PS, SP, VU |
92 | Martens IX | 1991-09-29 | 1992-03-07 | CVP, PSC, PS, SP |
93 | Dehaene I | 1992-03-07 | 1995-06-23 | CVP, PSC, PS, SP |
94 | Dehaene II | 1995-06-23 | 1999-07-12 | CVP, PSC, PS, SP |
95 | Verhofstadt I | 1999-07-12 | 2003-07-12 | Agalev, Ecolo, PRL, PS, SP, VLD |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.