Minister van Klimaat en Energie
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt III | Magnette Paul | PS | 2007-12-21 | 2008-03-20 |
Leterme I | Magnette Paul | PS | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Magnette Paul | PS | 2008-12-30 | 2009-07-16 |
Van Rompuy | Magnette Paul | PS | 2009-07-17 | 2009-11-25 |
Leterme II | Magnette Paul | PS | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.