Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Verhofstadt II | Demotte Rudy | PS | 2003-07-12 | 2004-07-18 |
Verhofstadt II | Demotte Rudy | PS | 2004-07-19 | 2007-07-20 |
Verhofstadt III | Onkelinx Laurette | PS | 2007-12-21 | 2008-03-20 |
Leterme I | Onkelinx Laurette | PS | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
Van Rompuy | Onkelinx Laurette | PS | 2008-12-30 | 2009-07-17 |
Michel I | De Block Maggie | Open VLD | 2014-10-11 | 2018-12-09 |
De Croo | Vandenbroucke Frank | sp.a | 2020-10-01 | 2022-10-20 |
De Croo | Vandenbroucke Frank | sp.a | 2022-12-17 | 2024-07-01 |
De Croo | Vandenbroucke Frank | sp.a | 2024-07-04 | 2024-09-30 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.