Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest, toegevoegd aan de Minister van het Brusselse Gewest
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Martens I | Cudell Guy | PS | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens I | De Pauw-Deveen Lydia | BSP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Cudell Guy | PS | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens II | De Pauw-Deveen Lydia | BSP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | De Winter August | PVV | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens III | Cudell Guy | PS | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Goor-Eyben Cécile | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Martens IV | De Pauw-Deveen Lydia | SP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Martens V | Goor-Eyben Cécile | PSC | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens V | Neyts-Uyttebroeck Annemie | PVV | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Bascour Jan | PVV | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VI | Thys Jean-Louis | PSC | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Bascour Jan | PVV | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VII | Thys Jean-Louis | PSC | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Thys Jean-Louis | PSC | 1988-05-09 | 1989-07-11 |
Martens VIII | Valkeniers Jef | VU | 1988-05-09 | 1989-07-11 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.