Minister van Landbouw en Openbare Werken
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
De Burlet | De Bruyn Léon | Kath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | De Bruyn Léon | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | De Bruyn Léon | Kath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
Schollaert | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1910-08-05 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Van de Vyvere Aloïs | Kath. | 1911-06-17 | 1912-11-11 |
De Broqueville I | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1912-11-11 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
Cooreman | Helleputte Georges (Joris) | Kath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Theunis I | Ruzette Albéric (Albert) | Kath. | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
Theunis II | Ruzette Albéric (Albert) | Kath. | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
Theunis III | Ruzette Albéric (Albert) | Kath. | 1924-03-11 | 1925-05-13 |
Van de Vyvere | Ruzette Albéric (Albert) | Kath. | 1925-05-13 | 1925-06-17 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.