Minister van Financiën
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Goblet | de Brouckère Charles | Lib. | 1831-02-26 | 1831-03-23 |
De Sauvage | de Brouckère Charles | Lib. | 1831-03-23 | 1831-05-30 |
De Sauvage | Duvivier Auguste (ad interim) | extraparlementair | 1831-05-30 | 1831-07-24 |
De Mûelenaere | Coghen Jacques | extraparlementair | 1831-07-24 | 1832-10-20 |
Goblet-Lebeau | Duvivier Auguste (ad interim) | Lib. | 1832-10-25 | 1834-03-31 |
Goblet-Lebeau | Duvivier Auguste | Lib. | 1834-03-31 | 1834-08-04 |
De Theux I | d'Huart Edouard | Lib. | 1834-08-04 | 1839-02-04 |
De Theux I | de Merode Félix (ad interim) | Kath. | 1839-02-04 | 1839-02-18 |
De Theux I | Willmar Jean-Pierre (ad interim) | extraparlementair | 1839-02-18 | 1839-04-05 |
De Theux I | Desmaisières Léandre | Lib. | 1839-04-05 | 1840-04-18 |
Lebeau | Mercier Edouard | Lib. | 1840-04-18 | 1841-04-13 |
De Mûelenaere-Nothomb | de Briey Camille | Kath. | 1841-04-13 | 1841-08-05 |
De Mûelenaere-Nothomb | Smits Jean-Baptiste | onbekend | 1841-08-05 | 1843-04-16 |
Nothomb | Mercier Edouard | Lib. | 1843-04-16 | 1845-07-30 |
Van de Weyer | Malou Jules | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
De Theux II | Malou Jules | Kath. | 1846-03-31 | 1847-08-12 |
Rogier I | Veydt Laurent | Lib. | 1847-08-12 | 1848-05-28 |
Rogier I | Frère-Orban Walthère (ad interim) | Lib. | 1848-05-28 | 1848-07-18 |
Rogier I | Frère-Orban Walthère | Lib. | 1848-07-18 | 1852-09-17 |
Rogier I | Liedts Charles (ad interim) | Lib. | 1852-09-17 | 1852-10-31 |
De Brouckère | Liedts Charles (ad interim) | extraparlementair | 1852-10-31 | 1855-03-30 |
De Decker | Mercier Edouard | Kath. | 1855-03-30 | 1857-11-09 |
Rogier II | Frère-Orban Walthère | Lib. | 1857-11-09 | 1861-06-03 |
Rogier II | Tesch Victor (ad interim) | Lib. | 1861-06-03 | 1861-10-26 |
Rogier II | Frère-Orban Walthère | Lib. | 1861-10-26 | 1868-01-03 |
Frère-Orban I | Frère-Orban Walthère | Lib. | 1868-01-03 | 1870-07-02 |
D'Anethan | Tack Pierre | Kath. | 1870-07-02 | 1870-08-03 |
D'Anethan | Jacobs Victor | Kath. | 1870-08-03 | 1871-12-07 |
De Theux-Malou | Malou Jules | Kath. | 1871-12-07 | 1878-06-19 |
Frère-Orban II | Graux Charles | Lib. | 1878-06-19 | 1884-06-16 |
Malou | Malou Jules | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Beernaert | Beernaert Auguste | Kath. | 1884-10-26 | 1894-03-26 |
De Burlet | de Smet de Naeyer Paul | Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | de Smet de Naeyer Paul | Kath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Liebaert Julien | Kath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Trooz | Liebaert Julien | Kath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Liebaert Julien | Kath. | 1908-01-09 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Levie Michel | Kath. | 1911-06-17 | 1914-02-28 |
De Broqueville I | Van de Vyvere Aloïs | Kath. | 1914-02-28 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | Van de Vyvere Aloïs | Kath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
Cooreman | Van de Vyvere Aloïs | Kath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Delacroix I | Delacroix Léon | extraparlementair | 1918-11-21 | 1919-12-02 |
Delacroix II | Delacroix Léon | Kath. | 1919-12-02 | 1920-11-20 |
Carton de Wiart | Theunis Georges | extraparlementair | 1920-11-20 | 1921-12-16 |
Theunis I | Theunis Georges | extraparlementair | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
Theunis II | Theunis Georges | extraparlementair | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
Theunis III | Theunis Georges | extraparlementair | 1924-03-11 | 1925-05-13 |
Van de Vyvere | Van de Vyvere Aloïs | Kath. | 1925-05-13 | 1925-06-17 |
Poullet | Janssen Albert-Edouard | extraparlementair | 1925-06-17 | 1926-05-20 |
Jaspar I | Houtart Maurice | Kath. | 1926-05-20 | 1927-11-22 |
Jaspar II | Houtart Maurice | Kath. | 1927-11-22 | 1929-12-04 |
Jaspar III | Houtart Maurice | Kath. | 1929-12-04 | 1931-06-06 |
Renkin I | Houtart Maurice | Kath. | 1931-06-06 | 1932-02-22 |
Renkin I | Renkin Jules | Kath. | 1932-02-22 | 1932-05-23 |
Renkin II | Renkin Jules | Kath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Jaspar Henri | Kath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
De Broqueville IV | Jaspar Henri | Kath. | 1932-12-17 | 1934-06-12 |
De Broqueville V | Sap Gustave | Kath. | 1934-06-12 | 1934-11-20 |
Theunis IV | Gutt Camille | extraparlementair | 1934-11-20 | 1935-03-25 |
Van Zeeland I | Gérard Max-Léo | extraparlementair | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
Van Zeeland II | De Man Hendrik | extraparlementair | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
Janson | De Man Hendrik | BWP | 1937-11-24 | 1938-03-12 |
Janson | Soudan Eugène | BWP | 1938-03-12 | 1938-05-15 |
Spaak I | Gérard Max-Léo | extraparlementair | 1938-05-15 | 1938-12-06 |
Spaak I | Janssen Albert-Edouard | extraparlementair | 1938-12-06 | 1939-02-22 |
Pierlot I | Gutt Camille | extraparlementair | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Pierlot II | Gutt Camille | extraparlementair | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Gutt Camille | extraparlementair | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Gutt Camille | extraparlementair | 1940-01-05 | 1940-10-31 |
Pierlot V (London) | Gutt Camille | extraparlementair | 1940-10-31 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Gutt Camille | extraparlementair | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Gutt Camille | extraparlementair | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Van Acker I | Eyskens Gaston | Kath. | 1945-02-12 | 1945-08-02 |
Van Acker II | De Voghel Franz | extraparlementair | 1945-08-02 | 1946-03-13 |
Spaak II | De Voghel Franz | extraparlementair | 1946-03-13 | 1946-03-31 |
Van Acker III | De Voghel Franz | extraparlementair | 1946-03-31 | 1946-08-03 |
Huysmans | Vauthier Jean | extraparlementair | 1946-08-03 | 1947-03-20 |
Spaak III | Eyskens Gaston | CVP-PSC | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Spaak IV | Eyskens Gaston | CVP-PSC | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Eyskens Gaston I | Liebaert Henri | Lib. | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Van Houtte Jean | CVP-PSC | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Pholien | Van Houtte Jean | CVP-PSC | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
Van Houtte | Janssen Albert-Edouard | extraparlementair | 1952-01-15 | 1954-04-23 |
Van Acker IV | Liebaert Henri | Lib. | 1954-04-23 | 1958-06-26 |
Eyskens Gaston II | Van Houtte Jean | CVP-PSC | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
Eyskens Gaston III | Van Houtte Jean | CVP-PSC | 1958-11-06 | 1961-04-25 |
Lefèvre | Dequae André | CVP-PSC | 1961-04-25 | 1965-07-28 |
Harmel | Eyskens Gaston | CVP-PSC | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Vanden Boeynants I | Henrion Robert | extraparlementair | 1966-03-19 | 1968-06-17 |
Eyskens Gaston IV | Snoy et d'Oppuers Jean-Charles | PSC | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Eyskens Gaston V | Vlerick André | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Leburton | De Clercq Willy | PVV | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Tindemans I | De Clercq Willy | PVV | 1974-04-25 | 1974-06-11 |
Tindemans II | De Clercq Willy | PVV | 1974-06-11 | 1977-03-06 |
Tindemans III | De Clercq Willy | PVV | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Tindemans IV | Geens Gaston | CVP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Geens Gaston | CVP | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Geens Gaston | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Geens Gaston | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Hatry Paul | extraparlementair | 1980-06-29 | 1980-10-22 |
Martens IV | Eyskens Mark | CVP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Vandeputte Robert | extraparlementair | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Martens VI | Eyskens Mark | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Eyskens Mark | CVP | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Maystadt Philippe | PSC | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Maystadt Philippe | PSC | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Dehaene I | Maystadt Philippe | PSC | 1992-03-07 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Viseur Jean-Jacques | 1998-06-19 | 1999-07-12 | |
Verhofstadt I | Reynders Didier | PRL | 1999-07-12 | 2003-07-12 |
Verhofstadt II | Reynders Didier | MR | 2003-07-12 | 2007-12-21 |
Michel I | Van Overtveldt Johan | N-VA | 2014-10-11 | 2015-05-27 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.