Minister van Pensioenen
Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Tindemans II | Moreau Robert | RW | 1976-12-08 | 1977-03-04 |
Tindemans III | Plasman Marcel | PSC | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Tindemans IV | Wijninckx Jozef (Jos) | BSP-PSB | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Wijninckx Jozef (Jos) | BSP | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens IV | Mainil Pierre | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Mainil Pierre | PSC | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Martens VIII | Van der Biest Alain | PS | 1988-05-09 | 1990-05-02 |
Martens VIII | Mottard Gilbert | extraparlementair | 1990-05-02 | 1991-09-29 |
Martens IX | Mottard Gilbert | extraparlementair | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Dehaene I | Willockx Freddy | SP | 1992-03-07 | 1994-07-18 |
Dehaene I | Colla Marcel | SP | 1994-07-18 | 1995-06-23 |
Di Rupo | Van Quickenborne Vincent | Open VLD | 2011-12-05 | 2012-10-18 |
Di Rupo | De Croo Alexander | Open VLD | 2012-10-18 | 2014-10-11 |
Michel I | Bacquelaine Daniel | MR | 2014-10-11 | 2018-12-09 |
Michel II/Wilmès | Bacquelaine Daniel | MR | 2018-12-09 | 2020-03-17 |
Wilmès | Bacquelaine Daniel | MR | 2020-03-17 | 2020-10-01 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.