Ministerfunctie | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Minister van Binnenlandse Zaken | Van de Weyer Sylvain | extraparlementair | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Minister van Buitenlandse Zaken | Dechamps Adolphe | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Minister van Financiën | Malou Jules | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Minister van Justitie | d'Anethan Jules | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Minister van Oorlog | Dupont Pierre | extraparlementair | 1845-07-30 | 1846-02-27 |
Minister van Oorlog | d'Anethan Jules (ad interim) | Kath. | 1846-02-27 | 1846-03-31 |
Minister van Openbare Werken | d'Hoffschmidt de Resteigne Constant | Lib. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Lid van de Ministerraad | de Mûelenaere Félix | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Lid van de Ministerraad | d'Huart Edouard | Kath. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Regeringspartijen | Van | Tot |
---|---|---|
Union. | 1845-07-30 | 1846-03-31 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.