Ministerfunctie | Naam | Partij | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs | de Burlet Jules | Kath. | 1894-03-26 | 1895-05-25 |
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs | Schollaert François (Franz) | Kath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
Minister van Buitenlandse Zaken | de Merode Westerloo Henri | extraparlementair | 1894-03-26 | 1895-05-25 |
Minister van Buitenlandse Zaken | de Burlet Jules | Kath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
Minister van Financiën | de Smet de Naeyer Paul | Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
Minister van Justitie | Begerem Victor | Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
Minister van Landbouw en Openbare Werken | De Bruyn Léon | Kath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken | De Bruyn Léon | Kath. | 1894-03-26 | 1895-05-25 |
Minister van Nijverheid en Arbeid | Nyssens Albert | Kath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
Minister van Oorlog | Brassine Jacques | extraparlementair | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
Regeringspartijen | Van | Tot |
---|---|---|
Kath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.