Armand Hubert
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
De Trooz | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1908-01-09 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1911-06-17 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
Cooreman | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.