Walthère Frère-Orban
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Rogier I | Ministre des Travaux publics | Lib. | 1847-08-12 | 1848-07-18 |
Rogier I | Ministre des Finances | Lib. | 1848-05-28 | 1848-07-18 |
Rogier I | Ministre des Finances | Lib. | 1848-07-18 | 1852-09-17 |
Rogier II | Ministre des Finances | Lib. | 1857-11-09 | 1861-06-03 |
Rogier II | Ministre des Travaux publics | Lib. | 1858-10-13 | 1859-01-14 |
Rogier II | Ministre des Finances | Lib. | 1861-10-26 | 1868-01-03 |
Frère-Orban I | Ministre des Finances | Lib. | 1868-01-03 | 1870-07-02 |
Frère-Orban II | Ministre des Affaires étrangères | Lib. | 1878-06-19 | 1884-06-16 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.