Oscar Behogne
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Spaak III | Ministre des Travaux publics | PSC-CVP | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Spaak IV | Ministre des Travaux publics | PSC-CVP | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Eyskens Gaston I | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSC-CVP | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSC-CVP | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Pholien | Ministre des Travaux publics | PSC-CVP | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
Van Houtte | Ministre des Travaux publics | PSC-CVP | 1952-01-15 | 1952-08-14 |
Van Houtte | Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction | PSC-CVP | 1952-08-14 | 1954-04-23 |
Eyskens Gaston III | Ministre du Travail | PSC-CVP | 1958-11-06 | 1960-09-03 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.