Miet Smet
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens VI | Secrétaire d'État à l'Environnement, Adjoint au Ministre des Affaires sociales | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Secrétaire d'État à l'Environnement, Adjoint au Ministre des Affaires sociales | CVP | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Secrétaire d'État à l'Environnement et à l'Émancipation sociale, Adjoint au Premier Ministre | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Secrétaire d'État à l'Environnement et à l'Émancipation sociale, Adjoint au Premier Ministre | CVP | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Martens IX | Secrétaire d'État à l'Emploi et au Travail, Adjoint au Premier Ministre | CVP | 1992-01-21 | 1992-03-07 |
Dehaene I | Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | CVP | 1992-03-07 | 1995-06-23 |
Dehaene II | Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes | CVP | 1995-06-23 | 1999-07-12 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.